S7712
来源:上海风潮电子有限公司 发布时间: 2018-01-16 11:09 浏览:
S7700系列是华为公司面向下一代企业网络架构而推出的新一代高端智能路由交换机。该产品基于华为公司智能多层交换的技术理念,在提供稳定、可靠、安全的高性能L2~L4层交换服务基础上,进一步提供MPLS VPN、业务流分析、完善的HQoS策略、可控组播、资源负载均衡、一体化安全等智能业务优化手段,同时具备超强扩展性和可靠性。
S7700系列广泛适用于园区网络、数据中心核心/汇聚节点,可对无线、话音、视频和数据融合网络进行先进的控制,帮助企业构建交换路由一体化的端到端融合网络。
项目 | S7703 | S7706 | S7710 | S7712 |
---|---|---|---|---|
交换容量 |
19.2/48Tbps |
19.84/86.4Tbps |
64.32/256Tbps |
27.52/153.6Tbps |
包转发率 |
1440/16560Mpps |
2880/26400Mpps |
8400/72000Mpps |
2880/48960Mpps |
主控板槽位 | 2 | 2 | 2 | 2 |
交换网槽位 | 内置 | 2(主控集成) | 4(其中2个为主控集成) | 2(主控集成) |
业务槽位 | 3 | 6 | 10 | 12 |
无线管理 | 支持随板AC | |||
支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | ||||
支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 | ||||
支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | ||||
支持AC功能分层部署 | ||||
用户管理 | 支持统一用户管理 | |||
支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式 | ||||
支持基于流量和时长计费方式 | ||||
支持分组分域分时授权方式 | ||||
VxLAN | 支持VxLAN功能 | |||
支持通过Netconf配置 | ||||
VLAN | 支持4K个VLAN | |||
支持Access、Trunk、Hybrid方式,支持LNP链路类型自协商 | ||||
支持default VLAN | ||||
支持VLAN 交换 | ||||
支持QinQ、增强型灵活QinQ | ||||
支持基于MAC的动态VLAN分配 | ||||
ARP | 支持256K ARP表项 | |||
MAC地址功能 |
支持1M MAC地址表项 |
|||
支持MAC地址自动学习和老化 | ||||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||||
支持源MAC地址过滤 | ||||
支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | ||||
环网保护技术 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | |||
支持SEP智能保护协议 | ||||
支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | ||||
支持BPDU Tunnel | ||||
支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | ||||
IP路由 | 支持1M IPv4路由表项 | |||
支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | ||||
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | ||||
组播 | 支持128K 组播路由表项 | |||
支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||||
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | ||||
支持MSDP、MBGP | ||||
支持用户快速离开机制 | ||||
支持组播流量控制 | ||||
支持组播查询器 | ||||
支持组播协议报文抑制功能 | ||||
支持组播CAC | ||||
支持组播ACL | ||||
MPLS | 支持MPLS基本功能 | |||
支持MPLS OAM | ||||
支持MPLS TE | ||||
支持MPLS VPN/VLL/VPLS | ||||
可靠性 | 支持LACP、支持跨设备E-Trunk | |||
支持VRRP、BFD for VRRP | ||||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | ||||
支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | ||||
支持TE FRR、IP FRR | ||||
支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag | ||||
支持快速自愈保护技术HSR | ||||
支持 ITU-Y.1731 | ||||
支持DLDP | ||||
支持运行中软件升级ISSU | ||||
QoS | 支持256K ACL | |||
支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 | ||||
支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 | ||||
支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式 | ||||
支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | ||||
支持5级HQoS | ||||
支持流量整形 | ||||
配置与维护 |
支持敏捷零配置部署 |
|||
支持Console、Telnet、SSH等终端服务 | ||||
支持SNMP v1/v2c/v3等网络管理协议 | ||||
支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 | ||||
支持BootROM升级和远程在线升级 | ||||
支持热补丁 | ||||
支持用户操作日志 | ||||
安全和管理 | 802.1x认证,Portal认证 | |||
MACSec | ||||
支持NAC | ||||
支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 | ||||
命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | ||||
支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 | ||||
支持1K CPU通道队列保护 | ||||
支持ICMP实现ping和traceroute功能 | ||||
支持RMON | ||||
支持Service Chain | ||||
时间同步 | 支持1588v2 | |||
支持同步以太 | ||||
增值业务能力 | 支持Firewall功能 | |||
支持NAT功能 | ||||
支持NetStream功能 | ||||
支持IPSec功能 | ||||
支持负载均衡功能 | ||||
支持无线AC功能 | ||||
支持IPS入侵防御系统 | ||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | |||
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | ||||
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | ||||
绿色节能 | 支持802.3az能效以太网 | |||
机箱尺寸mm(宽×深×高) | 442×489×175,4U | 442×489×442,10U | 442×489×664,15U | 442×489×664,15U |
机箱重量(空配) | 10Kg | 15Kg | 37kg | 25Kg |
工作电压 |
DC:–40V~–72V AC:90V~290V |
|||
整机最大功耗 |
1000W |
2200W |
4400W |
4200W |
整机最大POE功率 |
2200W |
8800W |
S7710未支持POE功能 |
8800W |
上一篇:没有了
下一篇:没有了